Summary of the differences between Palccoyo and Vinicunca
| Differences | Palccoyo | Vinicunca |
| Altura | 4,920 m | 5,020 m |
| Dificultad | Fácil | Difícil |
| Time to hike | 1h a 1,30h ida y vuelta | De 4 a 5h ida y vuelta |
| Distancia | 2km | 5km |
| Inclinación | Plano | Gradual subida |
| Hora de salida | Entre las 5:00 y las 5:30 am | Entre las 4:30 y las 5:00 am |
| Turistas | Poco | Muchos |
| Clima | Frio con bajas temperaturas | Frio con bajas temperaturas |









